• «Визитная карточка» педагога,
• Интернет- ресурс (личная страничка педагога),
• Описание педагогической практики.
Результаты 1 этапа:
№ | Ф.И.О. | Образовательное учреждение | Описание образ-ной практики | Оценка Интернет-ресурса | Видеоролик «Визитная карточка» | рейтинг |
1 | Качанова О.М. | МБДОУ д/с № 28 | 13,2 | 17 | 9 | 39,2 |
2 | Сартакова А.С. | МБДОУ д/с № 17 | 12,8 | 13,8 | 8,7 | 35,3 |
3 | Королик Н.М. | МБОУ «СОШ № 175» | 13,7 | 10,8 | 7 | 31,5 |
4 | Самойленко Т.Б. | МБДОУ д/с № 30 | 8,2 | 12,8 | 4,5 | 25,5 |
5 | Кушнарева В.В. | МБДОУ д/с № 23 | 12 | 9,4 | 4 | 25,4 |
6 | Михалева А.С | МБДОУ д/с № 6 | 8,8 | 11,4 | 3,5 | 23,7 |
7 | Коваленко Е.Ю. | МБОУ «СОШ № 163» | 11,2 | 8,8 | 3,5 | 23,5 |
8 | Тур Ю.А. | МБОУ «СОШ № 169» | 8 | 11 | 4,5 | 23,5 |
2 этап конкурса состоится 3- 4 марта. Участники продемонстрируют профессиональное мастерство через проведение «Мастер- классов».